Centrifugal Ntxuam
Lus Taw Qhia:
Raws li lub tshuab ua pa ua haujlwm tau zoo, peb cov kiv cua centrifugal tau raug ntsuas nruj nruj ntsuas ntsuas.Nws nta nrog lub suab nrov ua haujlwm thiab kev saib xyuas yooj yim.Qhov ua tau zoo thiab qhov tshwj xeeb A-hnyav lub suab yog ob qho tib si mus txog Qib A tus qauv tswj hwm los ntawm cov qauv hauv tebchaws Suav.
Product Detail
Khoom cim npe
Cov khoom video
Raws li lub tshuab ua pa ua haujlwm tau zoo, peb cov kiv cua centrifugal tau raug ntsuas nruj nruj ntsuas ntsuas.Nws nta nrog lub suab nrov ua haujlwm thiab kev saib xyuas yooj yim.Qhov ua tau zoo thiab qhov tshwj xeeb A-hnyav lub suab yog ob qho tib si mus txog Qib A tus qauv tswj hwm los ntawm cov qauv hauv tebchaws Suav.Nws feem ntau yog siv los ua ib qho khoom siv ua pa, hloov pauv huab cua, lossis lwm yam roj yam tsis muaj corrosive tivthaiv lossis lwm yam khoom xyaw combustible thiab tawg.Cov cua vented yuav tsum tsis txhob muaj cov nplaum nplaum, thaum cov plua plav thiab lwm yam khoom yuav tsum tsawg dua 150 mg / m.3.Tsis tas li ntawd, huab cua kub yuav tsum qis dua 80 ℃.
Hauv kev xyaum, peb cov kiv cua centrifugal tau siv dav rau kev thauj khoom, lossis ua haujlwm nrog cov khoom siv sib xyaw plua plav.Tshwj xeeb, tus kiv cua no kuj yog ib qho kev xaiv zoo tshaj plaws raws li lub tshuab ua pa rau cov tsev loj.
Centrifugal Ntxuam- Tsis tshua muaj siab
Hom | Cua Volume (m³ / h) | Huab cua siab (mmH2O) | Lub zog (kW) | Rotary ceev (r/min) |
T4-72-4A | 7160-3800 Ib | 112-208 : kuv | 5.5 | 2900 ib |
T4-72-4.5A | 10700-5820 Ib | 167-264 : kuv | 7.5 | 2900 ib |
T4-72-5A | 14710-8010 Ib | 210-340 : kuv | 11 | 2900 ib |
T4-72-5.5A | 22180-9828 Ib | 215-410 : kuv | 22 | 2900 ib |
T4-72-6C | 4000-20426 | 30-281 : kuv | 1.5-15 | 900-2240 : kuv |
T4-72-7C | 6261-24038 ib | 38-213 : kuv | 3-18.5 Nws | 900-1800 Nws |
T4-72-8C | 9631-36234 ib | 61-325 : kuv | 24-30 : kuv | 900-1800 Nws |
(Ntau cov kiv cua tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom sib txawv) |
Centrifugal Ntxuam - Siab Siab
Hom | Cua Volume (m³ / h) | Huab cua siab (mmH2O) | Lub zog (kW) | Rotary ceev (r/min) |
6-30-6 # | 7667-3499 ib | 373-642 : kuv | 11-18.5 Nws | 2900-2500 Nws |
6-30-7 # | 12385-8607 Ib | 342-904 : kuv | 11-37 : kuv | 2950-2500 Nws |
9-19-5 A | 3488-1610 Ib | 518-581 : kuv | 7.5-11 | 2900 ib |
9-19-6.3A | 6078-3220 ib | 831-933 : kuv | 18.5-30 Nws | 2900 ib |
TY-GF7.7-1.5 | 14620-7840 Ib | 1018-1064 Ib | 45 | 2970 ib |
TY-GF8.2-2 | 19113-8916 | 1223-1285 Ib | 75 | 2970 ib |
TY-GF8.4-2 | 20813-11755 Ib | 1115-1238 ib | 75 | 2970 ib |
(Ntau cov kiv cua tuaj yeem hloov kho raws li cov neeg siv khoom sib txawv) |
Packing & Delivery